3,400㎡の敷地に充実した機械設備を導入。
多品種少量生産や不定期リピート品などにも
柔軟に対応いたします。
創業以来培ってきた製缶・機械加工の技術力を最大限に発揮するため、
最新の設備と職人の確かな手技を融合させた生産体制を構築しています。
精密加工機や溶接機器などのハード面を強化しながら、寸法精度や溶接品質
の安定化を追求。
小ロットや特注品などであっても高品質を実現できるのは、職人一人ひとりの
経験と感覚、設備を熟知したノウハウの結晶です。
磨き続けた職人の技能と機械設備による生産効率化を組み合わせることで、
お客様へ「安心・信頼・満足」をお届けする体制を確立しています。
敷地面積:3,400㎡(約1,030坪)
機械工場:752㎡(約228坪)
溶接工場:332㎡(約100坪)
倉庫工場:83㎡(約25坪)
事務所棟:256㎡(約77坪)
設備紹介
FACILITY

立型マシニングセンター
X3050×Y1060×Z800

立型マシニングセンター
X1540×Y760×Z660

立型マシニングセンター
X1020×Y550×Z510(2パレット)

立型NCフライス盤
X1250×Y550×Z750

横型NCフライス盤(ATC・ 回転テーブル付)
X1200×Y1000×Z1000

長尺NC旋盤
Φ580×4000L

複合旋盤(バーフィーダー付)
Φ350×500L

立型フライス盤(3台)
保有設備一覧
| 機械名 | 形式・サイズ・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 立型マシニングセンター | X3050×Y1050×Z700→ X3050×Y1050×Z800 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | X1540×Y760×Z660(6000RPM) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | X1600×Y650×Z700(10000RPM) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | X1020×Y550×Z510(12000RPM) | 1台(2パレット) |
| 立型マシニングセンター | X820×Y430×Z450(4000RPM) | 1台 |
| 横型NCフライス盤(ATC付) | X1200×Y1000×Z1000(0°割出800 角回転テーブル付) | 1台 |
| 立型NCフライス盤 | X1250×Y550×Z750 | 1台 |
| 立型フライス盤 | YZ-8N X850×Y350×Z500 | 2台 |
| 立型フライス盤 | YZ-8C X1100×Y350×Z500 | 1台 |
| 複合旋盤バーフィーダー付 | φ350×500L | 1台 |
| NC複合旋盤 | φ260×350L | 1台 |
| 長尺NC旋盤 | φ580×4000L | 1台 |
| 正面旋盤 | φ1000×850L | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1,750 | 1台 |
| 直立ボール盤・タッパー | φ13〜φ50 | 5台 |
| CO₂半自動溶接機 | 350A〜500A 各種 | 4台 |
| TIG溶接機 | 250A〜350A 各種 | 3台 |
| 自動送装置付バンドソー | φ300〜φ400 | 2台 |
| フォークリフト | 2.8t・3t | 2台 |
| 次元測定器(キーエンス) | ハンディプローブ3次元測定器 XM-5000 | 1台 |
| 次元測定器(キーエンス) | ハンディプローブ3次元測定器 | 1台 |
| 2.5次元CAD・CAM | GIBBS CAM | 1台 |
| 3次元CAD・CAM | GIBBS CAM | 1台 |
| 天井クレーン | 2.8t | 6台 |
| 天井クレーン | 1.0t | 3台 |
※2025年12月末時点
